今まで、冬(スタッドレス)タイヤに履き替えるために、ガソリンスタンドや、
車屋さんに重たいタイヤを運んで交換してもらっていた方、必見のサービスです!
ご自身で交換するとき、こんなお困りごとがございませんか?
出張タイヤ交換サービスを利用すれば、
もうこんな煩わしい作業をする必要はございません!
お客様の車庫でタイヤを交換させていただきます!!
しかも出張費は無料!
タイヤの場所を事前に教えて頂ければ、日中、お留守の時でも交換可能です。
尾張旭市 / 瀬戸市 / 長久手市 / 日進市 /
名古屋市守山区 / 名古屋市名東区 / 春日井市
※上記以外の地域からのお申込みにつきましては事前にご相談下さい
| メニュー | 価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1 | タイヤ交換(基本料金) | 4,400円(4本) | 夏タイヤ⇔冬(スタッドレス)タイヤ |
| 2 | 出張費用 | 無料(0円) | |
| 3 | 軽乗用車割引 | 440円(4本) | |
| 4 | 18インチ以上ホイール加算 | 1,100円(一式) | ※1、※6 |
| 5 | 大型タイヤ加算 | 550円(1本) | ※5、※6 直径700mm以上の場合に適応 |
| 6 | 室内置き、ベランダ置き加算 | 1,100円(一式) | ※2 |
| 7 | 嵌め替えサービス | 4,400円(4本) | バランス取り別途 |
| 8 | バランス取り | 2,200円(4本) | |
| 9 | バルブ交換 | 165円(1本) | |
| 10 | 廃タイヤ処分料 | 385円(1本) | |
| 11 | 持ち込みタイヤ加算 | 3300円(一式) | ※5 AUTO WAY以外からの持ち込みに適応 |
※1.軽、乗用車専用です。 トラックは対応できません。
※2.20インチ以上は対応できない場合がございます。
※3.取り出し不可能な場所の時はお受けできない場合がございます。
※4.令和4年より消費税分を頂戴いたします。上記は税込み価格です。
※5.令和7年より持ち込みタイヤと大型タイヤ加算を頂戴いたします。上記は税込み価格です。
※6. 18インチ以上ホイール加算と大型タイヤ加算はいずれか高額の方片方のみ適応いたします。
「○」 ・・・・予約可能
「×」 ・・・・予約不可
「-」 ・・・・定休日
| 11月 | 7:30~9:00 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:00~14:30 | 14:30~16:00 | 16:00~17:30 | 17:30~19:00 | 19:00~20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 2日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 9日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 16日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | - | - | - | 〇 | 〇 | 加藤様 | 〇 | - |
| 23日 | - | - | 森下様 | 加藤様 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 24日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29日 | - | - | 〇 | 〇 | 加藤様 菖蒲池 |
〇 | 〇 | - |
| 30日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | 7:30~9:00 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:00~14:30 | 14:30~16:00 | 16:00~17:30 | 17:30~19:00 | 19:00~20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | HF楽顔 | HF楽顔 | HF楽家晴 | HF楽家晴 | HF楽家晴 | - |
| 7日 | - | - | 中角様 | 江川様 | 伊藤様 | 伊藤様 | 〇 | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 14日 | - | - | 〇 | 水野(ち)様 | 水野(ち)様 | 〇 | 〇 | - |
| 15日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 21日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 28日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 29日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 30日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 31日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 1月 | 7:30~9:00 | 9:00~10:30 | 10:30~12:00 | 13:00~14:30 | 14:30~16:00 | 16:00~17:30 | 17:30~19:00 | 19:00~20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 4日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 5日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 11日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 12日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 18日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 19日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 25日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 26日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30日 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31日 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
お電話か下記ご予約フォームよりご予約下さい。
電話:070-6581-4359
・タイヤに関することなら何でもご相談ください。
・近隣の皆様のお役に立つことを目標にしています。
・年末は混み合いますのでお早めにご予約をお取りください。